Alimentation
Animaux
Cultures
Economie
Elevage
Environnement
Général
Horticulture
Marchés
Mécanisation
Politique
Login
 
 
 
Vous pouvez vous enregistrer et vous abonner en cliquant ici
(€ 72,60, TVA incl.)
 
Oublié votre mot de passe?
article suivantVolgend Artikel

 11 nov 2014 17:12 

Taux trimestriel de référence pour le calcul des aides


Le Taux trimestriel de référence est le taux servant au calcul de l’aide octroyée sous forme de subvention-intérêt, établi trimestriellement

- Concernant les aides AIDA et ISA, ce taux est égal à la moyenne du taux OLO à 10 ans du trimestre précédent augmenté de 1%

- Concernant les aides du secteur Lait (formulaire L1), ce taux est égal à la moyenne du taux OLO à 2 ans du trimestre précédent augmenté de 1%

TRIMESTRE TAUX AIDA-ISA TAUX Lait
Année 2014 Trimestre 4 2,44% 1,02%
Année 2014 Trimestre 3 2,99% 1,21%
Année 2014 Trimestre 2 3,37% 1,26%
Année 2014 Trimestre 1 3,47% 1,33%
Année 2013 Trimestre 4 3,65% 1,34%
Année 2013 Trimestre 3 3,18% 1,24%
Année 2013 Trimestre 2 3,34% 1,30%
Année 2013 Trimestre 1 3,28% 1,21%
Année 2012, trimestre 4 3,61% 1,34%
Année 2012, trimestre 3 4,33% 2,04%
Année 2012, trimestre 2 4,78% 2,53%
Année 2012, trimestre 1 5,46% 4,05%
Année 2011, trimestre 4 5,07% 3,27%
Année 2011, trimestre 3 5,21 % 3,32 %
Année 2011, trimestre 2 5,19 % 3,13 %
Année 2011, trimestre 1 4,56 % 2,63 %
Année 2010, trimestre 4 4,15 % 2,00 %
Année 2010, trimestre 3 4,44 % 2,04 %
Année 2010, trimestre 2 4,70 % 2,14 %
Année 2010, trimestre 1 4,64 % 2,40 %
Année 2009, trimestre 4 4,80 % 2,39 %
Année 2009, trimestre 3 5,03 % -
Année 2009, trimestre 2 5,13 % -
Année 2009, trimestre 1 5,20 % -
Année 2008, trimestre 4 5,67 % -
Année 2008, trimestre 3 5,57 % -
Année 2008, trimestre 2 5,24 % -
Année 2008, trimestre 1 5,37 % -
Année 2007, trimestre 4 5,48 % -
Année 2007, trimestre 3 5,40 % -
Année 2007, trimestre 2 5,06 % -
Année 2007, trimestre 1 4,80 % -

(Ce taux trimestriel est une moyenne des taux mensuels BNB des 3 mois de référence + 1%)



  Flash Actua
 
PDT Densités de plantation des variétés robustesLees meer
 
 
Pâques: le mouton de chez nous en plein boom Lees meer
 
 
Les végétaux obtenus au moyen de certaines Nouvelles Techniques Genomiques (NGTs)Lees meer
 
 
Réception du plant et gestion du plant de pomme de terreLees meer
 
 
Qualité en stockage Lees meer
 
 
La transformation belge de pomme de terre toujours en expansion Lees meer